आलमपुर ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।आलमपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - आलमपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | आलमपुर |
| जनसंख्या | 3993 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजेंद्र कुमार |
| पंच | अशोक ज्योति मंगटू राम शर्मिला उमेद सिंह नीलम टिंकू कुमार राजेन्द्र सरिता दीपक अनीता रणबीर ऋतु देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | विकास |
| सीपीएलओ | अजय |
| चौकीदार | विनोद कुमार |
| सफाई कर्मी | जय भगवान सुभाष |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1146486 | 1146486 | 0 | 1146486 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2990163 | 1959489 | 4949652 | 0 | 4949652 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 564172 | 945999 | 1510171 | 1415147 | 95024 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2739000 | 2739000 | 0 | 2739000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -164706 | 3154869 | 2990163 | 0 | 2990163 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1513252 | 1292630 | 2805882 | 2241710 | 564172 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 13495000 | 13495000 | 0 | 13495000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2448448 | 2283742 | -164706 | 0 | -164706 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1354755 | 1430320 | 2785075 | 1271823 | 1513252 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 299000 | 299000 | 0 | 299000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2662802 | 1312015 | -1350787 | 1097661 | -2448448 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2004000 | 2004000 | 649245 | 1354755 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 49376 | 1508945 | 1558321 | 4221123 | -2662802 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 990000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1792251 | 1792251 | 1742875 | 49376 |
