मोरका ग्राम पंचायत, सिवानी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।मोरका ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मोरका
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | लोहारू |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | सिवानी |
| ग्राम पंचायत | मोरका |
| जनसंख्या | 2505 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनुप सिंह |
| पंच | दलेल पुष्पा कुमारी राजेश कुमार अंजू कुमारी सुखेंद्र सिंह बिस्पती राजेश कुमार सोमबीर सिंह पूनम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | पंकज |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | महेंद्र |
| सफाई कर्मी | अशोक कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 720402 | 720402 | 0 | 720402 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2422341 | 1231258 | 3653599 | 0 | 3653599 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1728199 | 594425 | 2322624 | 2549699 | -227075 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 585856 | 1982383 | 2568239 | 145898 | 2422341 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2307461 | 812232 | 3119693 | 1391494 | 1728199 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 12612000 | 12612000 | 0 | 12612000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1168250 | 1168250 | 0 | 1168250 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -410516 | 1435004 | 1024488 | 438632 | 585856 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1259000 | 1063718 | 2322718 | 15257 | 2307461 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1280000 | 1280000 | 0 | 1280000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -802453 | 824413 | 21960 | 432476 | -410516 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1199000 | 1199000 | 0 | 1199000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -893547 | 863037 | -30510 | 771943 | -802453 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1025071 | 1025071 | 1918618 | -893547 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 |
