भेरा ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।भेरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भेरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | भेरा |
| जनसंख्या | 3102 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुमन |
| पंच | रविंदर कुमार सुनीता देवी विकाश सुमन रानी भूप सिंह जगबीर सिंह सरला देवी उमेश परमिला सुदेश पवन |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सौरभ |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रमेश कुमार |
| सफाई कर्मी | सावित्री धर्मबीर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 893022 | 893022 | 0 | 893022 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 900309 | 1526288 | 2426597 | 0 | 2426597 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 244342 | 736858 | 981200 | 724418 | 256782 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1233000 | 1233000 | 0 | 1233000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2558000 | 2558000 | 0 | 2558000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1557085 | 2457394 | 900309 | 0 | 900309 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1002131 | 1006857 | 2008988 | 1764646 | 244342 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 574000 | 574000 | 0 | 574000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2711000 | 2711000 | 0 | 2711000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 419143 | 419143 | 0 | 419143 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3335940 | 1778855 | -1557085 | 0 | -1557085 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1436563 | 931143 | 2367706 | 1365575 | 1002131 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 657000 | 657000 | 0 | 657000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2318514 | 1021957 | -1296557 | 2039383 | -3335940 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1561000 | 1561000 | 124437 | 1436563 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1995118 | 1151368 | -843750 | 1474764 | -2318514 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 447000 | 447000 | 0 | 447000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1367539 | 1367539 | 3362657 | -1995118 |
