बास कुरल ग्राम पंचायत, लोहारू ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।बास कुरल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बास कुरल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | लोहारू |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | लोहारू |
| ग्राम पंचायत | बास कुरल |
| जनसंख्या | 3892 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | उषा |
| पंच | परवीत पूजा अनिल सांगवान सुरेश देवी मुनीश जीत कुमारी सीमा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुरेश कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | राज बाला |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 559864 | 559864 | 0 | 559864 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -27312 | 956880 | 929568 | 0 | 929568 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1711744 | 461961 | 2173705 | 2120609 | 53096 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1567933 | 1540621 | -27312 | 0 | -27312 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2747498 | 631232 | 3378730 | 1666986 | 1711744 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 10118000 | 10118000 | 0 | 10118000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 817956 | 817956 | 0 | 817956 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2683156 | 1115223 | -1567933 | 0 | -1567933 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 979000 | 1768498 | 2747498 | 0 | 2747498 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -232918 | 640699 | 407781 | 3090937 | -2683156 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 979000 | 979000 | 0 | 979000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1758000 | 1758000 | 0 | 1758000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 998000 | 998000 | 0 | 998000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 914480 | 769926 | 1684406 | 1917324 | -232918 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 914480 | 914480 | 0 | 914480 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 387000 | 387000 | 0 | 387000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 |
