लड़ियावली ग्राम पंचायत, कैरू ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।लड़ियावली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लड़ियावली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | कैरू |
| ग्राम पंचायत | लड़ियावली |
| जनसंख्या | 409 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जितेन्द्र |
| पंच | सुनील कुमार पुष्पा वीरेंद्र कुमार सविता राजेश कुमार मायावती |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुरेंद्र सिंह |
| सीपीएलओ | मनेंद्र सिंह |
| चौकीदार | धर्मेंद्र |
| सफाई कर्मी | बिरमाटी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 117669 | 117669 | 0 | 117669 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -59381 | 201112 | 141731 | 0 | 141731 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 72291 | 97092 | 169383 | 151748 | 17635 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2969000 | 2969000 | 0 | 2969000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -383180 | 323799 | -59381 | 0 | -59381 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 159196 | 132668 | 291864 | 219573 | 72291 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 347000 | 347000 | 0 | 347000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1517326 | 1517326 | 0 | 1517326 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -617572 | 234392 | -383180 | 0 | -383180 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 77536 | 81660 | 159196 | 0 | 159196 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -552232 | 134659 | -417573 | 199999 | -617572 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 206000 | 206000 | 128464 | 77536 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 176114 | 148274 | 324388 | 876620 | -552232 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 176114 | 176114 | 0 | 176114 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 |
