झोझु कलाँ ग्राम पंचायत, झोझू ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो चरखी दादरी जिला परिषद का हिस्सा है।झोझु कलाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - झोझु कलाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | बड़हरा |
| ज़िला | चरखी दादरी |
| ब्लॉक | झोझू |
| ग्राम पंचायत | झोझु कलाँ |
| जनसंख्या | 9036 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अशोक |
| पंच | मंदीप कुमार प्रदीप कुमार पूजा रवींद्र सिंह रीना हवा सिंह रीना रानी नीलम जगवीर सिंह नरेंद्र कुमार पिंकी हरेंद्र कविता मंजू बाला रामनिवास राजबाला नरेश कुमार बिप्लोबी मुरारी लाल रेनू पायल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अजीत सिंह |
| सीपीएलओ | मनदीप कुमार |
| चौकीदार | प्रदीप कुमार |
| सफाई कर्मी | रमेश राजेश नीलम ममता |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 2435119 | 2435119 | 0 | 2435119 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 4582639 | 4162338 | 8744977 | 3041511 | 5703466 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 27781 | 2009289 | 2037070 | 3728814 | -1691744 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 3058000 | 3058000 | 0 | 3058000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1412641 | 6729389 | 8142030 | 3559391 | 4582639 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 7734028 | 2745799 | 10479827 | 10452046 | 27781 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1187685 | 4870820 | 6058505 | 4645864 | 1412641 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 4543000 | 7264999 | 11807999 | 4073971 | 7734028 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 2847947 | 2798288 | 5646235 | 4458550 | 1187685 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 4543000 | 4543000 | 0 | 4543000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 838000 | 838000 | 0 | 838000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 32851000 | 32851000 | 0 | 32851000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -455164 | 3303111 | 2847947 | 0 | 2847947 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1316000 | 1316000 | 0 | 1316000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 4005966 | 4005966 | 4461130 | -455164 |
