गोकाल ग्राम पंचायत, झोझू ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो चरखी दादरी जिला परिषद का हिस्सा है।गोकाल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गोकाल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | बड़हरा |
| ज़िला | चरखी दादरी |
| ब्लॉक | झोझू |
| ग्राम पंचायत | गोकाल |
| जनसंख्या | 834 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | विकास कुमार |
| पंच | मनोज कुमार बबली देवी मुकेश कुमार बाला देवी कृष्ण कुमार शकुंतला मनोहर लाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | ममता |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | अमरजीत |
| सफाई कर्मी | लिलु राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | हनुमान सतवीर संजय |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 224830 | 224830 | 0 | 224830 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 239191 | 384302 | 623493 | 139606 | 483887 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 815197 | 185514 | 1000711 | 1001067 | -356 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 61655 | 621312 | 682967 | 443776 | 239191 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 661156 | 253515 | 914671 | 99474 | 815197 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 746000 | 746000 | 0 | 746000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1000486 | 1000486 | 0 | 1000486 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 30151 | 449713 | 479864 | 418209 | 61655 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 188849 | 514607 | 703456 | 42300 | 661156 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 183496 | 258360 | 441856 | 411705 | 30151 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 419000 | 419000 | 230151 | 188849 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 352687 | 290809 | 643496 | 460000 | 183496 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 401000 | 401000 | 0 | 401000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 352687 | 352687 | 0 | 352687 |
