बापोरा ग्राम पंचायत, भिवानी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।बापोरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बापोरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | भिवानी |
| ग्राम पंचायत | बापोरा |
| जनसंख्या | 14687 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुग्रीव सिंह |
| पंच | सूबे सिंह नितिन सिंह सुषमा कुमार बजरान लाल चंचल शर्मा महेंद्र कुमार पार्टिमा मनीष कुमार पूनम लक्ष्मण दास अनीता देवी ज्योति सतबीर संतोष अभय सिंह आशा कंवर देवेंद्र सुरेंद्र शारदा रानी सुभाष |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संजेश जीएस |
| सीपीएलओ | |
| चौकीदार | अमर चंद कारन सिंह |
| सफाई कर्मी | अनिल बालमैट राजेश सुमित्रा रीना अमित |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 4221425 | 4221425 | 0 | 4221425 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 7153599 | 7214954 | 14368553 | 0 | 14368553 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 57375 | 3483221 | 3540596 | 6627340 | -3086744 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2061000 | 2061000 | 0 | 2061000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 585000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -4462812 | 11616411 | 7153599 | 0 | 7153599 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 6557566 | 4759539 | 11317105 | 11259730 | 57375 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4088000 | 4088000 | 0 | 4088000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 14253000 | 14253000 | 0 | 14253000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -12871682 | 8408870 | -4462812 | 0 | -4462812 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1958664 | 12121034 | 14079698 | 7522132 | 6557566 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2042000 | 2042000 | 0 | 2042000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 35154000 | 35154000 | 0 | 35154000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -8494696 | 4830917 | -3663779 | 9207903 | -12871682 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 7380000 | 7380000 | 5421336 | 1958664 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -4821028 | 5607004 | 785976 | 9280672 | -8494696 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 3489000 | 3489000 | 0 | 3489000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 6659725 | 6659725 | 11480753 | -4821028 |
