आजाद नगर ग्राम पंचायत, भिवानी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।आजाद नगर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - आजाद नगर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | भिवानी |
| ग्राम पंचायत | आजाद नगर |
| जनसंख्या | 578 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सत्यपाल |
| पंच | सुनील पूनम सुकेंद्र मनीषा मंगलदास रवीना |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरविंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सतबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 165427 | 165427 | 0 | 165427 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 405845 | 282737 | 688582 | 52493 | 636089 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 83153 | 136499 | 219652 | 169485 | 50167 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -49375 | 455220 | 405845 | 0 | 405845 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 652302 | 186515 | 838817 | 755664 | 83153 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1810282 | 1810282 | 0 | 1810282 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -361541 | 329524 | -32017 | 17358 | -49375 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 286830 | 365472 | 652302 | 0 | 652302 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -361480 | 189313 | -172167 | 189374 | -361541 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 289000 | 289000 | 2170 | 286830 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 37540 | 196393 | 233933 | 595413 | -361480 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 995000 | 995000 | 0 | 995000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 233265 | 233265 | 195725 | 37540 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 422000 | 422000 | 0 | 422000 |
