पाजू ग्राम पंचायत, बहल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।पाजू ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पाजू
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | लोहारू |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | बहल |
| ग्राम पंचायत | पाजू |
| जनसंख्या | 2481 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुमन |
| पंच | रवींद्र सिंह उर्मिला देवी सोमबीर विजयंता देवी राम सिंह मंजू दलीप सिंह संदीप कुमार मुकेश देवी नीलम कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | आशीष |
| सीपीएलओ | ज्ञानेंद्र सिंह |
| चौकीदार | विनोद |
| सफाई कर्मी | महावीर सिंह सत्यवान |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 713784 | 713784 | 0 | 713784 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1995951 | 1219949 | 3215900 | 0 | 3215900 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 290 | 588964 | 589254 | 1074062 | -484808 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 31777 | 1964174 | 1995951 | 0 | 1995951 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1012 | 804771 | 805783 | 805493 | 290 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 434000 | 434000 | 0 | 434000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2775486 | 2775486 | 0 | 2775486 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1390046 | 1421823 | 31777 | 0 | 31777 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 808153 | 798573 | 1606726 | 1605714 | 1012 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 2520000 | 2520000 | 0 | 2520000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -459343 | 816841 | 357498 | 1747544 | -1390046 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1248000 | 1248000 | 439847 | 808153 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1862000 | 1862000 | 0 | 1862000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -251813 | 890423 | 638610 | 1097953 | -459343 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1057600 | 1057600 | 1309413 | -251813 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 794000 | 794000 | 0 | 794000 |
