पसियाला ग्राम पंचायत, साहा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।पसियाला ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पसियाला
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | मुलाना |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | साहा |
| ग्राम पंचायत | पसियाला |
| जनसंख्या | 1750 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | विजय कुमार |
| पंच | राकेश कुमार रेखा रानी बबीता रानी अजय शर्मा कुशम रानी देवी चंद ओम प्रकाश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रॉबिन गोंधी का अतिरिक्त शुल्क |
| सीपीएलओ | राहुल कुमार |
| चौकीदार | दर्शन लाल |
| सफाई कर्मी | छोटा राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रमेश कुमार भगत नाथ पाकल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 454225 | 454225 | 0 | 454225 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 750356 | 776451 | 1526807 | 445629 | 1081178 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 52330 | 374794 | 427124 | 751600 | -324476 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 487065 | 1250232 | 1737297 | 986941 | 750356 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 689046 | 512207 | 1201253 | 1148923 | 52330 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1487793 | 1487793 | 0 | 1487793 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -417873 | 904938 | 487065 | 0 | 487065 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 880000 | 1220733 | 2100733 | 1411687 | 689046 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -238571 | 519885 | 281314 | 699187 | -417873 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 880000 | 880000 | 0 | 880000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -320156 | 587111 | 266955 | 505526 | -238571 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1009000 | 1009000 | 0 | 1009000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 701428 | 701428 | 1021584 | -320156 |
