मीठापुर ग्राम पंचायत, साहा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।मीठापुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मीठापुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | मुलाना |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | साहा |
| ग्राम पंचायत | मीठापुर |
| जनसंख्या | 1123 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कमलेश कुमारी |
| पंच | फूल चंद पूजा राजन शर्मा अनीता देवी केशव कुमार रवनीत कौर रीना देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | परवीन कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | संदीप कुमार |
| सफाई कर्मी | रमेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | अशोक कुमार प्रदीप शर्मा |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 290184 | 290184 | 0 | 290184 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 968885 | 496041 | 1464926 | 498029 | 966897 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 158655 | 239440 | 398095 | 321773 | 76322 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 497733 | 798720 | 1296453 | 327568 | 968885 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 470815 | 327227 | 798042 | 639387 | 158655 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1672773 | 1672773 | 0 | 1672773 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 104782 | 578126 | 682908 | 185175 | 497733 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 74161 | 885133 | 959294 | 488479 | 470815 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -227351 | 332133 | 104782 | 0 | 104782 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 562000 | 562000 | 487839 | 74161 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -164198 | 322584 | 158386 | 385737 | -227351 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 385394 | 385394 | 549592 | -164198 |
