हरयोली ग्राम पंचायत, साहा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।हरयोली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - हरयोली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | मुलाना |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | साहा |
| ग्राम पंचायत | हरयोली |
| जनसंख्या | 1201 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रामबीर कुमार |
| पंच | शीश पाल अजय मिनाकाशी राधे श्याम अलका रानी आशा रानी परवीन कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संदीप |
| सीपीएलओ | मुकेश |
| चौकीदार | प्रदीप कुमार |
| सफाई कर्मी | कुलदीप सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 311728 | 311728 | 0 | 311728 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 658787 | 532867 | 1191654 | 0 | 1191654 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 19540 | 257216 | 276756 | 432026 | -155270 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 506268 | 858016 | 1364284 | 705497 | 658787 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 765399 | 351520 | 1116919 | 1097379 | 19540 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1206000 | 1206000 | 0 | 1206000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 442480 | 442480 | 0 | 442480 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -114778 | 621046 | 506268 | 0 | 506268 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 32833 | 1178847 | 1211680 | 446281 | 765399 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -471568 | 356790 | -114778 | 0 | -114778 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 604000 | 604000 | 571167 | 32833 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -200911 | 371208 | 170297 | 641865 | -471568 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 274000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 443487 | 443487 | 644398 | -200911 |
