सकरपुर ग्राम पंचायत, नारायणगढ़ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।सकरपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सकरपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | नारायणगढ़ |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | नारायणगढ़ |
| ग्राम पंचायत | सकरपुर |
| जनसंख्या | 714 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | संजीव कुमार |
| पंच | जय सिंह निशा रानी अशोक कुमार नीलम रोहित कुमार संदीप पोसवाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अमन लाल |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रमेश चंद |
| सफाई कर्मी | जसबीर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 185323 | 185323 | 0 | 185323 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 956586 | 316792 | 1273378 | 306852 | 966526 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 20187 | 152916 | 173103 | 268108 | -95005 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 872672 | 510094 | 1382766 | 426180 | 956586 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 154143 | 208980 | 363123 | 342936 | 20187 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1466000 | 1466000 | 0 | 1466000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 325020 | 325020 | 0 | 325020 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 749667 | 369216 | 1118883 | 246211 | 872672 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 9967 | 379941 | 389908 | 235765 | 154143 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 537554 | 212113 | 749667 | 0 | 749667 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 359000 | 359000 | 349033 | 9967 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 292622 | 244932 | 537554 | 0 | 537554 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 292622 | 292622 | 0 | 292622 |
