लोटटोन ग्राम पंचायत, नारायणगढ़ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।लोटटोन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लोटटोन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | नारायणगढ़ |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | नारायणगढ़ |
| ग्राम पंचायत | लोटटोन |
| जनसंख्या | 1808 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | लखविंदर सिंह |
| पंच | सरबजीत सिंह कमलजीत कौर राकेश कुमार महिंदर कौर संजीव कुमार राज कुमार रीता रानी बलदेव सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | पवन कुमार |
| सीपीएलओ | दीपक |
| चौकीदार | राहुल कुमार |
| सफाई कर्मी | राज कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | राहुल सैनी राहुल सैनी |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 471096 | 471096 | 0 | 471096 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1289161 | 805290 | 2094451 | 528672 | 1565779 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 676676 | 388715 | 1065391 | 1405122 | -339731 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 443640 | 1296669 | 1740309 | 451148 | 1289161 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1553626 | 531232 | 2084858 | 1408182 | 676676 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1468768 | 1468768 | 0 | 1468768 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 0 | 938548 | 938548 | 494908 | 443640 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 515161 | 1589826 | 2104987 | 551361 | 1553626 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1098368 | 539197 | -559171 | -559171 | 0 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 913000 | 913000 | 397839 | 515161 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1696002 | 597634 | -1098368 | 0 | -1098368 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 713998 | 713998 | 2410000 | -1696002 |
