बटोरा ग्राम पंचायत, नारायणगढ़ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।बटोरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बटोरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | नारायणगढ़ |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | नारायणगढ़ |
| ग्राम पंचायत | बटोरा |
| जनसंख्या | 794 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सीमा |
| पंच | गौरव बबली देवी उर्फ एकता रानी लोकेश कुमार राम कुमार मनजीत कौर जरनैल कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अनिल कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | धर्मवीर |
| सफाई कर्मी | बल्कार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 206088 | 206088 | 0 | 206088 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 328431 | 352287 | 680718 | 312402 | 368316 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 232396 | 170050 | 402446 | 380829 | 21617 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -208680 | 567247 | 358567 | 30136 | 328431 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 171915 | 232396 | 404311 | 171915 | 232396 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1179000 | 1179000 | 0 | 1179000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 588604 | 588604 | 0 | 588604 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 49777 | 410583 | 460360 | 669040 | -208680 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 399000 | 293818 | 692818 | 520903 | 171915 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 355552 | 235879 | 591431 | 541654 | 49777 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 399000 | 399000 | 0 | 399000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 318198 | 266340 | 584538 | 228986 | 355552 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 318198 | 318198 | 0 | 318198 |
