सोहटा ग्राम पंचायत, बरारा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।सोहटा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सोहटा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | मुलाना |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | बरारा |
| ग्राम पंचायत | सोहटा |
| जनसंख्या | 1659 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | प्रेम सिंह |
| पंच | सपना देवी कुशम पाल सिंह नेहा रानी रविंदर कुमार प्रियंका तरुण कुमार सुखविंदर सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | उत्कर्ष |
| सीपीएलओ | अभिषेक |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | जागर राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | संजीव कुमार संतोष देवी |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 430605 | 430605 | 0 | 430605 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 97337 | 736075 | 833412 | 0 | 833412 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 466094 | 355305 | 821399 | 1093270 | -271871 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -494788 | 1185220 | 690432 | 593095 | 97337 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 94114 | 485572 | 579686 | 113592 | 466094 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 508000 | 508000 | 0 | 508000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1006428 | 1006428 | 0 | 1006428 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -543177 | 857881 | 314704 | 809492 | -494788 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 834000 | 1513731 | 2347731 | 2253617 | 94114 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -297048 | 492851 | 195803 | 738980 | -543177 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 834000 | 834000 | 0 | 834000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -62720 | 568605 | 505885 | 802933 | -297048 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 679317 | 679317 | 742037 | -62720 |
