तर ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।तर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - तर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला शहर |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | तर |
| जनसंख्या | 1448 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राम सिंह |
| पंच | नरेश कुमार अनुजीत जगतर सिंह दीप देवी संदीप सिंह ने गु गुरविंदर सिंह सिमरन कौर सोनू राम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप |
| सीपीएलओ | भूपिंदर सिंह |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | हरमेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | गुरधायन सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 375838 | 375838 | 0 | 375838 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 121331 | 642458 | 763789 | 0 | 763789 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 15372 | 310115 | 325487 | 284874 | 40613 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -726629 | 1034478 | 307849 | 186518 | 121331 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2089966 | 423814 | 2513780 | 2498408 | 15372 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1109000 | 1109000 | 0 | 1109000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2323000 | 2323000 | 0 | 2323000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3483185 | 3483185 | 0 | 3483185 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1083969 | 748771 | -335198 | 391431 | -726629 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 721815 | 1368151 | 2089966 | 0 | 2089966 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1109000 | 1109000 | 0 | 1109000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -601224 | 430169 | -171055 | 912914 | -1083969 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 728000 | 728000 | 6185 | 721815 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 77200 | 531593 | 608793 | 1210017 | -601224 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 635100 | 635100 | 557900 | 77200 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
