शेखपुर ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।शेखपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - शेखपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला शहर |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | शेखपुर |
| जनसंख्या | 792 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | गुरप्रीत सिंह |
| पंच | जसविंदर कौर यशपाल राज कौर तेजा राम दलजीत कौर सुरिंदर सिंह नरिंदर कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सतीश कुमार |
| सीपीएलओ | पायल |
| चौकीदार | राम गोपाल |
| सफाई कर्मी | गुरजीत सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | प्रीतम लाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 205569 | 205569 | 0 | 205569 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 61889 | 351400 | 413289 | 0 | 413289 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 30085 | 169622 | 199707 | 322703 | -122996 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -237530 | 565819 | 328289 | 266400 | 61889 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 154181 | 231810 | 385991 | 355906 | 30085 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3717190 | 3717190 | 0 | 3717190 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -647079 | 409549 | -237530 | 0 | -237530 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 391638 | 610288 | 1001926 | 847745 | 154181 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -402628 | 235285 | -167343 | 479736 | -647079 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 398000 | 398000 | 6362 | 391638 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -239993 | 285210 | 45217 | 447845 | -402628 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 340743 | 340743 | 580736 | -239993 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 |
