रोशनपुर ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।रोशनपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - रोशनपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला शहर |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | रोशनपुर |
| जनसंख्या | 1632 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अंग्रेज कौर |
| पंच | अनिल कुमार रुमान देवी करमजीत सिंह कविता रानी सुमन देवी हरजीना बेगम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | जग्रूप सिंह |
| सीपीएलओ | गोल्डी |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | राकेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुल्तान सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 423596 | 423596 | 0 | 423596 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1694741 | 724097 | 2418838 | 134601 | 2284237 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 140507 | 349522 | 490029 | 451729 | 38300 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 528811 | 1165930 | 1694741 | 0 | 1694741 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 179830 | 477669 | 657499 | 516992 | 140507 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3470330 | 3470330 | 0 | 3470330 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -315108 | 843919 | 528811 | 0 | 528811 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 619700 | 229543 | 849243 | 669413 | 179830 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -799939 | 484831 | -315108 | 0 | -315108 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 821000 | 821000 | 201300 | 619700 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -199630 | 408582 | 208952 | 1008891 | -799939 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 488136 | 488136 | 687766 | -199630 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
