मठरी जाट्टन ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।मठरी जाट्टन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मठरी जाट्टन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला शहर |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | मठरी जाट्टन |
| जनसंख्या | 1117 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पूजा रानी |
| पंच | जसविंदर सिंह हरदीप सिंह जसविंदर कौर हरजीत सिंह रणजीत कौर रणजीत कौर गुरप्रीत सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | विक्रम सिंह |
| सीपीएलओ | अजय कुमार गुप्ता |
| चौकीदार | रोहित कुमार |
| सफाई कर्मी | फकीरचंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 287848 | 287848 | 0 | 287848 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 414447 | 492049 | 906496 | 0 | 906496 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 48055 | 237512 | 285567 | 439758 | -154191 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -377842 | 792289 | 414447 | 0 | 414447 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 477939 | 324593 | 802532 | 754477 | 48055 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 5719407 | 5719407 | 0 | 5719407 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -293068 | 573472 | 280404 | 658246 | -377842 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 545020 | 417035 | 962055 | 484116 | 477939 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 231943 | 329460 | 561403 | 854471 | -293068 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 558000 | 558000 | 12980 | 545020 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 280024 | 341091 | 621115 | 389172 | 231943 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 407505 | 407505 | 127481 | 280024 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
