लौटन ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।लौटन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लौटन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला शहर |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | लौटन |
| जनसंख्या | 684 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जतिंदर सिंह |
| पंच | बहादुर सिंह पूनमजीत कौर हरमीत सिंह गुरप्रीत कौर राजिंदर सिंह बलविंदर कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | परवीन |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | कुलवंत सिंह |
| सफाई कर्मी | करनैल सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | गुरजंत सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 177537 | 177537 | 0 | 177537 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -91328 | 303481 | 212153 | 0 | 212153 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 15001 | 146491 | 161492 | 283556 | -122064 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -356067 | 488663 | 132596 | 223924 | -91328 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 89161 | 200200 | 289361 | 274360 | 15001 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1770000 | 1770000 | 0 | 1770000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 631000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 611000 | 611000 | 0 | 611000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3027800 | 3027800 | 0 | 3027800 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -369950 | 353700 | -16250 | 339817 | -356067 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 133620 | 444633 | 578253 | 489092 | 89161 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -291624 | 203201 | -88423 | 281527 | -369950 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 344000 | 344000 | 210380 | 133620 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -112758 | 242028 | 129270 | 420894 | -291624 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 289154 | 289154 | 401912 | -112758 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
