कोट कछवा खुर्द ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।कोट कछवा खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - कोट कछवा खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | मुलाना |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | कोट कछवा खुर्द |
| जनसंख्या | 901 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | शालिनी छाबरा |
| पंच | लकी कुमार कोमल विशाल शर्मा गीता रानी राहुल कुलविंदर कौर मनीष कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सचिन |
| सीपीएलओ | अश्विनी कुमार |
| चौकीदार | नरिंदर कुमार |
| सफाई कर्मी | शमशेर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 234120 | 234120 | 0 | 234120 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -339749 | 400205 | 60456 | 12000 | 48456 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 152673 | 193180 | 345853 | 399143 | -53290 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -706854 | 644405 | -62449 | 277300 | -339749 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 893941 | 264006 | 1157947 | 1005274 | 152673 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1735994 | 1735994 | 0 | 1735994 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1173285 | 466431 | -706854 | 0 | -706854 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 132226 | 761715 | 893941 | 0 | 893941 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -764892 | 267964 | -496928 | 676357 | -1173285 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 454000 | 454000 | 321774 | 132226 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -157454 | 324398 | 166944 | 931836 | -764892 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 387561 | 387561 | 545015 | -157454 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 |
