फरौली ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।फरौली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - फरौली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | मुलाना |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | फरौली |
| जनसंख्या | 973 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | नायब सिंह |
| पंच | रिंकू शर्मा सिमरनजीत कौर कबाल सिंह गुरमीत कौर बाबू राम लवलीन कौर मनीष कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अंकुश |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | ओम प्रकाश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | गुरप्रीत सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 251771 | 251771 | 0 | 251771 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1496118 | 430376 | 1926494 | 0 | 1926494 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 371889 | 207743 | 579632 | 451060 | 128572 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 803133 | 692985 | 1496118 | 0 | 1496118 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 783618 | 283909 | 1067527 | 695638 | 371889 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 219000 | 219000 | 0 | 219000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1497091 | 1497091 | 0 | 1497091 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 301538 | 501595 | 803133 | 0 | 803133 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 187720 | 875702 | 1063422 | 279804 | 783618 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 13372 | 288166 | 301538 | 0 | 301538 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 488000 | 488000 | 300280 | 187720 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 159718 | 330204 | 489922 | 476550 | 13372 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 394498 | 394498 | 234780 | 159718 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 |
