धुरला ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।धुरला ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धुरला
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला शहर |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | धुरला |
| जनसंख्या | 2688 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | गुरमीत सिंह |
| पंच | जसविंदर सिंह मंदीप कौर सुरेश कुमार रानी देवी लखविंदर सिंह सुखजिंदर सिंह कमलजीत कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अजीत सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | सुचा सिंह |
| सफाई कर्मी | अनिल कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | बलविंदर सिंह हरकेश सिंह रवि कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 348844 | 348844 | 0 | 348844 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 648172 | 596314 | 1244486 | 0 | 1244486 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 23444 | 287842 | 311286 | 270810 | 40476 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -312005 | 960177 | 648172 | 0 | 648172 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2044146 | 393375 | 2437521 | 2414077 | 23444 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1175000 | 1175000 | 0 | 1175000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1606625 | 1606625 | 0 | 1606625 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -887680 | 694993 | -192687 | 119318 | -312005 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 672755 | 1371391 | 2044146 | 0 | 2044146 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -606946 | 399273 | -207673 | 680007 | -887680 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 676000 | 676000 | 3245 | 672755 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -243352 | 447409 | 204057 | 811003 | -606946 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 534525 | 534525 | 777877 | -243352 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 639000 | 639000 | 0 | 639000 |
