बारा ग्राम पंचायत, अंबाला-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो अंबाला जिला परिषद का हिस्सा है।बारा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बारा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | अम्बाला कैंट. |
| ज़िला | अंबाला |
| ब्लॉक | अंबाला-I |
| ग्राम पंचायत | बारा |
| जनसंख्या | 2015 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अमरजीत कौर |
| पंच | विक्रम सिंह गुरजीत कौर कुलबीर सिंह परविंदर कौर अनिल कुमार सोनी संदीप कुमार शिवानी सुखचेन सिंह नीलम रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सतीश कुमार |
| सीपीएलओ | पंकज कुमार |
| चौकीदार | अर्जुन राम |
| सफाई कर्मी | दर्शन कुमार जय पाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | मोहन रजत |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 523007 | 523007 | 0 | 523007 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -484143 | 894028 | 409885 | 0 | 409885 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1105744 | 431549 | 1537293 | 661950 | 875343 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 12541000 | 12541000 | 0 | 12541000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 3823000 | 3823000 | 0 | 3823000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -926043 | 1439552 | 513509 | 997652 | -484143 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2519917 | 589770 | 3109687 | 2003943 | 1105744 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 421000 | 421000 | 0 | 421000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 989230 | 989230 | 0 | 989230 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -531108 | 1041970 | 510862 | 1436905 | -926043 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1014000 | 2003362 | 3017362 | 497445 | 2519917 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1356000 | 1356000 | 0 | 1356000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 315361 | 598611 | 913972 | 1445080 | -531108 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1014000 | 1014000 | 0 | 1014000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 854889 | 715564 | 1570453 | 1255092 | 315361 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 854889 | 854889 | 0 | 854889 |
