ढाणी जंगा ग्राम पंचायत, भिवानी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी जंगा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी जंगा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | भिवानी |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | भिवानी |
| ग्राम पंचायत | ढाणी जंगा |
| जनसंख्या | 960 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जितेंद्र |
| पंच | अनिल कुमार मंजू लता महेंदर पाल सुषमा ललित कुमार बाला देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | विशाल |
| सीपीएलओ | सोनिया |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | विजय कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
2.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 382129.00 | 228436.00 | 610565.00 | 0.00 | 610565.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 141878.00 | 139805.00 | 281683.00 | 210494.00 | 71189.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0.00 | 1832311.28 | 1832311.28 | 0.00 | 1832311.28 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 135129.00 | 247000.00 | 382129.00 | 0.00 | 382129.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 75524.00 | 66354.00 | 141878.00 | 0.00 | 141878.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -6772.00 | 141901.00 | 135129.00 | 0.00 | 135129.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0.00 | 217000.00 | 217000.00 | 141476.00 | 75524.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 49737.00 | 162699.00 | 212436.00 | 219208.00 | -6772.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0.00 | 430437.00 | 430437.00 | 380700.00 | 49737.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0.00 | 957000.00 | 957000.00 | 0.00 | 957000.00 |
