बंबेपुर ग्राम पंचायत, खिजराबाद ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।बंबेपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बंबेपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | जगाधरी |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | खिजराबाद |
| ग्राम पंचायत | बंबेपुर |
| जनसंख्या | 2938 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अयूब खान |
| पंच | नासिर सायरा दीपा INTJAR मानसी आस्मीना |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | बलबीर सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | मोह. हासिम |
| सफाई कर्मी | देशराज मोहन लाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | राशिद नसीम हमसद |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 377811 | 377811 | 0 | 377811 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 139488 | 645838 | 785326 | 0 | 785326 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 396 | 311742 | 312138 | 572836 | -260698 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -900441 | 1039929 | 139488 | 0 | 139488 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 219960 | 426044 | 646004 | 645608 | 396 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 678000 | 678000 | 0 | 678000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1573956 | 1573956 | 0 | 1573956 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1136805 | 752718 | -384087 | 516354 | -900441 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2882 | 336068 | 338950 | 118990 | 219960 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -935777 | 432435 | -503342 | 633463 | -1136805 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 739000 | 739000 | 736118 | 2882 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -342257 | 545907 | 203650 | 1139427 | -935777 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 793955 | 793955 | 1136212 | -342257 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
