ढाणी कुंभावास ग्राम पंचायत, पटौदी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी कुंभावास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी कुंभावास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पटौदी |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | पटौदी |
| ग्राम पंचायत | ढाणी कुंभावास |
| जनसंख्या | 4052 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अमित यादव |
| पंच | सतीश कुमार पूनम यादव अजय सुमन लता सतबीर पूनम यादव उमेद सिंह ज्योति दया राम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अश्विनी |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | संदीप कुमार |
| सफाई कर्मी | अजय कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 576503 | 576503 | 0 | 576503 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 646365 | 988228 | 1634593 | 0 | 1634593 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 21737 | 475689 | 497426 | 876808 | -379382 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2171000 | 2171000 | 0 | 2171000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 694000 | 694000 | 0 | 694000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 699000 | 699000 | 0 | 699000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -528692 | 1591085 | 1062393 | 416028 | 646365 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 557609 | 651912 | 1209521 | 1187784 | 21737 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1097848 | 1097848 | 0 | 1097848 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1260318 | 1151641 | -108677 | 420015 | -528692 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1019000 | 1933166 | 2952166 | 2394557 | 557609 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -231993 | 661621 | 429628 | 1689946 | -1260318 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1019000 | 1019000 | 0 | 1019000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -952584 | 720591 | -231993 | 0 | -231993 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 822700 | 822700 | 1775284 | -952584 |
