ढाणी शंकरवाली ग्राम पंचायत, पटौदी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी शंकरवाली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 6 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी शंकरवाली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पटौदी |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | पटौदी |
| ग्राम पंचायत | ढाणी शंकरवाली |
| जनसंख्या | 8280 |
| गांवों | 6 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मनीता |
| पंच | सुरेश कुमार पूजा कुमारी किशन सरला देवी सोमबीर सिंह राजबाला ईश्वर सिंह नीरज कुमार शारदा देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रेनू देवी |
| सीपीएलओ | कठोर |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | कृष्ण |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 392682 | 392682 | 0 | 392682 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 690115 | 673127 | 1363242 | 0 | 1363242 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 586289 | 324013 | 910302 | 1029101 | -118799 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 991000 | 991000 | 0 | 991000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -393644 | 1083759 | 690115 | 0 | 690115 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 931884 | 444046 | 1375930 | 789641 | 586289 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3184000 | 3184000 | 0 | 3184000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -835097 | 784435 | -50662 | 342982 | -393644 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 694000 | 1144002 | 1838002 | 906118 | 931884 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -106904 | 450660 | 343756 | 1178853 | -835097 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 694000 | 694000 | 0 | 694000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -225145 | 730844 | 505699 | 612603 | -106904 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 750447 | 750447 | 975592 | -225145 |
