धानी खेड़ा ग्राम पंचायत, रतिया ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।धानी खेड़ा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 5 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धानी खेड़ा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | रतिया |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | रतिया |
| ग्राम पंचायत | धानी खेड़ा |
| जनसंख्या | 486 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जसविंदर कौर |
| पंच | दलेल सिंह मनजीत कौर निर्मल कौर राजबीर सिंह किरण रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अशोक मोर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | केवल सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 134211 | 134211 | 0 | 134211 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 169250 | 229400 | 398650 | 33106 | 365544 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 0 | 110742 | 110742 | 208912 | -98170 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 75571 | 369352 | 444923 | 275673 | 169250 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 16012 | 151329 | 167341 | 167341 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1843963 | 1843963 | 0 | 1843963 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -144571 | 267342 | 122771 | 47200 | 75571 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 9736 | 212038 | 221774 | 205762 | 16012 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 427484 | 153588 | 581072 | 725643 | -144571 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 244000 | 244000 | 234264 | 9736 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 242839 | 203409 | 446248 | 18764 | 427484 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 242839 | 242839 | 0 | 242839 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 |
