हुडिया ग्राम पंचायत, सरस्वती नगर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।हुडिया ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - हुडिया
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | सरस्वती नगर |
| ग्राम पंचायत | हुडिया |
| जनसंख्या | 439 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | धूप वाला |
| पंच | भूपिंदर कौर विक्रमजीत सिंह सोनिया गुलशन कुमार नीरू बाला रवि कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | शरवान कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | रवि कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 112906 | 112906 | 0 | 112906 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 111685 | 193004 | 304689 | 0 | 304689 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 632 | 93162 | 93794 | 175690 | -81896 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -141995 | 310776 | 168781 | 57096 | 111685 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 253655 | 127320 | 380975 | 380343 | 632 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 666000 | 666000 | 0 | 666000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1206680 | 1206680 | 0 | 1206680 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -432128 | 224945 | -207183 | -65188 | -141995 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 221000 | 409215 | 630215 | 376560 | 253655 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -189435 | 129231 | -60204 | 371924 | -432128 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 221000 | 221000 | 0 | 221000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -76656 | 181085 | 104429 | 293864 | -189435 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 215989 | 215989 | 292645 | -76656 |
