मघर पुर ग्राम पंचायत, सरस्वती नगर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।मघर पुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मघर पुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | साढौरा |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | सरस्वती नगर |
| ग्राम पंचायत | मघर पुर |
| जनसंख्या | 849 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रजनी |
| पंच | जसप्रीत सिंह रमनदीप कौर सुरेश कुमार हरदीप सिंह करमजीत कौर विजय पाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | श्री शंकर कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | कुलविंदर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रणजीत सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 101846 | 101846 | 0 | 101846 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 68391 | 174100 | 242491 | 16284 | 226207 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 80705 | 84037 | 164742 | 154525 | 10217 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -205945 | 280336 | 74391 | 6000 | 68391 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 203499 | 114849 | 318348 | 237643 | 80705 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | 640000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1245151 | 1245151 | 0 | 1245151 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -315695 | 202912 | -112783 | 93162 | -205945 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 200000 | 433920 | 633920 | 430421 | 203499 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -390958 | 116572 | -274386 | 41309 | -315695 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -225739 | 160327 | -65412 | 325546 | -390958 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 191231 | 191231 | 416970 | -225739 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 999000 | 999000 | 0 | 999000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 3333000 | 3333000 | 0 | 3333000 |
