ठसका मीरा जी ग्राम पंचायत, ईस्माइलाबाद ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कुरुक्षेत्र जिला परिषद का हिस्सा है।ठसका मीरा जी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ठसका मीरा जी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पेहोवा |
| ज़िला | कुरुक्षेत्र |
| ब्लॉक | ईस्माइलाबाद |
| ग्राम पंचायत | ठसका मीरा जी |
| जनसंख्या | 4706 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मीना कुमारी |
| पंच | बलविंदर कुमार संजीव कुमार अनीता रानी निर्मला देवी प्रदीप कुमार सुदेश सुबा सिंह निंदो देवी चतर सिंह पूजा देवी सरवन सिंह कुलविंदर कौर मलाक सिंह विर्क अर्चना रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | ईशरपाल |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | ओम प्रकाश |
| सफाई कर्मी | कुलदीप राम विवेक कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुरेश दर्शन |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पटवार भवन
2.) वृद्धाश्रम
3.) सामान्य चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) बीसी चौपाल
6.) सामान्य चौपाल
7.) एससी चौपाल
8.) एससी चौपाल
9.) आंगनवाड़ी
10.) एससी चौपाल
11.) पंचायत घर
12.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1185681 | 1185681 | 0 | 1185681 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2430487 | 2026900 | 4457387 | 0 | 4457387 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2172 | 978340 | 980512 | 1242944 | -262432 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1608000 | 1608000 | 0 | 1608000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -833302 | 3263789 | 2430487 | 0 | 2430487 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 686125 | 1337100 | 2023225 | 2021053 | 2172 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 480000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 182900 | 182900 | 0 | 182900 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1471387 | 2362390 | 891003 | 1724305 | -833302 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1294533 | 4085527 | 5380060 | 4693935 | 686125 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 6636000 | 6636000 | 0 | 6636000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 4746000 | 4746000 | 0 | 4746000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 128890 | 1357189 | 1486079 | 2957466 | -1471387 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2367000 | 2367000 | 1072467 | 1294533 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 7424000 | 7424000 | 0 | 7424000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 269000 | 269000 | 0 | 269000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1690000 | 1690000 | 0 | 1690000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 330522 | 1520356 | 1850878 | 1721988 | 128890 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2298000 | 2298000 | 0 | 2298000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1815327 | 1815327 | 1484805 | 330522 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 12838000 | 12838000 | 0 | 12838000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 780000 |
