ढाणी भाटोथा ग्राम पंचायत, नारनौल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी भाटोथा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी भाटोथा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | नारनौल |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | नारनौल |
| ग्राम पंचायत | ढाणी भाटोथा |
| जनसंख्या | 3635 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | नरेश कुमार |
| पंच | बिन्तेश कुमार सपना बाई हेमराज उषा कृष्ण कुमार पूनम राजेश कुमार देवेंद्र कुमार मंजू राजपाल ओम्पल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मूल चंद |
| सीपीएलओ | नितेश |
| चौकीदार | जितेन्द्र |
| सफाई कर्मी | रजत अमित कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रोशन लाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 943851 | 943851 | 0 | 943851 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 261604 | 1613416 | 1875020 | 1072365 | 802655 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 486906 | 778799 | 1265705 | 1954374 | -688669 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1035000 | 1035000 | 0 | 1035000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -115015 | 2597897 | 2482882 | 2221278 | 261604 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3183622 | 1064333 | 4247955 | 3761049 | 486906 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1035000 | 1035000 | 0 | 1035000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 886516 | 886516 | 0 | 886516 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4867000 | 4867000 | 0 | 4867000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -84255 | 1880658 | 1796403 | 1911418 | -115015 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 399320 | 2784302 | 3183622 | 0 | 3183622 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 4147000 | 4147000 | 0 | 4147000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1164714 | 1080459 | -84255 | 0 | -84255 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1828000 | 1828000 | 1428680 | 399320 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 445814 | 1296162 | 1741976 | 2906690 | -1164714 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1537329 | 1537329 | 1091515 | 445814 |
