पावेरा ग्राम पंचायत, निजामपुर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।पावेरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पावेरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | नांगल चौधरी |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | निजामपुर |
| ग्राम पंचायत | पावेरा |
| जनसंख्या | 2187 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | धर्मेंद्र |
| पंच | नरेश अचुकी चंदर सरिता कुमारी पंकज बलकेश मान सिंह गुलाबी कुमारी रजनी कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | परवेश कुमार |
| सीपीएलओ | दिनेश |
| चौकीदार | हवा सिंह सुमन |
| सफाई कर्मी | राजेश कुमार प्रताप सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सरजीत |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 568025 | 568025 | 0 | 568025 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1280449 | 970979 | 2251428 | 637381 | 1614047 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 10033 | 468694 | 478727 | 643763 | -165036 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1317218 | 1563458 | 2880676 | 1600227 | 1280449 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1150635 | 640533 | 1791168 | 1781135 | 10033 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1213000 | 1213000 | 0 | 1213000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3917467 | 3917467 | 0 | 3917467 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 476316 | 1131810 | 1608126 | 290908 | 1317218 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 342248 | 1500042 | 1842290 | 691655 | 1150635 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1093870 | 650238 | 1744108 | 1267792 | 476316 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1100000 | 1100000 | 757752 | 342248 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 683000 | 683000 | 0 | 683000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 568219 | 771099 | 1339318 | 245448 | 1093870 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 914570 | 914570 | 346351 | 568219 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 |
