चक पाडला छोट ग्राम पंचायत, कैथल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कैथल जिला परिषद का हिस्सा है।चक पाडला छोट ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - चक पाडला छोट
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | कैथल |
| ज़िला | कैथल |
| ब्लॉक | कैथल |
| ग्राम पंचायत | चक पाडला छोट |
| जनसंख्या | 853 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | लखदीप कौर |
| पंच | हरदीप सिंह रूमा देवी हरजोत सिंह बलजिंदर कौर लवप्रीत सिंह यादविंदर कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संदीप कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | रमेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 226127 | 226127 | 0 | 226127 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 163823 | 386925 | 550748 | 0 | 550748 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 142362 | 186584 | 328946 | 52031 | 276915 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 7408 | 623008 | 630416 | 466593 | 163823 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 274244 | 255245 | 529489 | 387127 | 142362 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1744755 | 1744755 | 0 | 1744755 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -312209 | 450942 | 138733 | 131325 | 7408 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 19497 | 523250 | 542747 | 268503 | 274244 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -71292 | 259066 | 187774 | 499983 | -312209 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 429000 | 429000 | 409503 | 19497 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 300999 | 251925 | 552924 | 624216 | -71292 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 300999 | 300999 | 0 | 300999 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 564000 | 564000 | 0 | 564000 |
