सिहली ग्राम पंचायत, गुहला ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कैथल जिला परिषद का हिस्सा है।सिहली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सिहली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | गुहला |
| ज़िला | कैथल |
| ब्लॉक | गुहला |
| ग्राम पंचायत | सिहली |
| जनसंख्या | 664 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | भजन कौर |
| पंच | देश राज पम्मी देवी सुखदेव राम करमजीत कौर मेजर गुरमिंदर कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | दलवीर सिंह |
| सीपीएलओ | राजिंदर सिंह |
| चौकीदार | निर्भय राम |
| सफाई कर्मी | मनजीत कौर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | अंग्रेज राम |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 176023 | 176023 | 0 | 176023 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 180081 | 301193 | 481274 | 40703 | 440571 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 173593 | 145242 | 318835 | 200343 | 118492 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 73291 | 484967 | 558258 | 378177 | 180081 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 860331 | 198691 | 1059022 | 885429 | 173593 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1801310 | 1801310 | 0 | 1801310 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -126264 | 351026 | 224762 | 151471 | 73291 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 334000 | 798634 | 1132634 | 272303 | 860331 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 208777 | 201664 | 410441 | 536705 | -126264 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 334000 | 334000 | 0 | 334000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 279623 | 234034 | 513657 | 304880 | 208777 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 279623 | 279623 | 0 | 279623 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2611000 | 2611000 | 0 | 2611000 |
