गढ़ी तयागियाँ ग्राम पंचायत, समालखा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पानीपत जिला परिषद का हिस्सा है।गढ़ी तयागियाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गढ़ी तयागियाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | समालखा |
| ज़िला | पानीपत |
| ब्लॉक | समालखा |
| ग्राम पंचायत | गढ़ी तयागियाँ |
| जनसंख्या | 1550 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अजैब सिंह |
| पंच | अखिल सुषमा सोनू परमिता राणा रवि कुमार मंजू राकेश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | पूजा देवी |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | अनिल |
| सफाई कर्मी | विशाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | ओम्दत्त |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 287973 | 287973 | 0 | 287973 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1469460 | 492293 | 1961753 | 0 | 1961753 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 651 | 237616 | 238267 | 0 | 238267 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 676744 | 792716 | 1469460 | 0 | 1469460 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 72676 | 324754 | 397430 | 396779 | 651 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1675246 | 1675246 | 0 | 1675246 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 102963 | 573781 | 676744 | 0 | 676744 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 325414 | 60803 | 386217 | 313541 | 72676 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 185876 | 329637 | 515513 | 412550 | 102963 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 580000 | 580000 | 254586 | 325414 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 249105 | 312825 | 561930 | 376054 | 185876 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 391342 | 391342 | 142237 | 249105 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 3194000 | 3194000 | 0 | 3194000 |
